fecha | Hora | Compra | Venta |
---|---|---|---|
25/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.64 | $ 20.70 |
24/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.64 | $ 20.70 |
24/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.74 | $ 20.80 |
23/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.74 | $ 20.80 |
23/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.79 | $ 20.85 |
22/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.79 | $ 20.85 |
22/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.49 | $ 20.55 |
21/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.49 | $ 20.55 |
21/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.49 | $ 20.55 |
20/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.49 | $ 20.55 |
20/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.49 | $ 20.55 |
19/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.49 | $ 20.55 |
19/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.44 | $ 20.50 |
18/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.39 | $ 20.45 |
18/Feb/2021 | 10:02 | $ 20.44 | $ 20.50 |
18/Feb/2021 | 17:16 | $ 20.44 | $ 20.50 |
18/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.44 | $ 20.50 |
17/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.39 | $ 20.45 |
17/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.29 | $ 20.35 |
16/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.29 | $ 20.35 |
13/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.14 | $ 20.20 |
13/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.14 | $ 20.20 |
12/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.14 | $ 20.20 |
12/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.02 | $ 20.08 |
11/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.02 | $ 20.08 |
11/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.14 | $ 20.20 |
10/Feb/2021 | 15:56 | $ 20.14 | $ 20.20 |
10/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.14 | $ 20.20 |
10/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.19 | $ 20.25 |
09/Feb/2021 | 22:59 | $ 20.19 | $ 20.25 |
09/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.19 | $ 20.25 |
08/Feb/2021 | 08:14 | $ 20.19 | $ 20.25 |
08/Feb/2021 | 01:00 | $ 20.24 | $ 20.30 |
07/Feb/2021 | 10:15 | $ 20.24 | $ 20.30 |
07/Feb/2021 | 01:00 | $ 20.24 | $ 20.30 |
06/Feb/2021 | 10:15 | $ 20.24 | $ 20.30 |
06/Feb/2021 | 01:00 | $ 20.24 | $ 20.30 |
05/Feb/2021 | 01:00 | $ 20.44 | $ 20.50 |
05/Feb/2021 | 10:15 | $ 20.24 | $ 20.30 |
04/Feb/2021 | 10:15 | $ 20.44 | $ 20.50 |
04/Feb/2021 | 01:00 | $ 20.24 | $ 20.30 |
03/Feb/2021 | 01:00 | $ 20.34 | $ 20.40 |
03/Feb/2021 | 10:15 | $ 20.24 | $ 20.30 |
02/Feb/2021 | 10:15 | $ 20.34 | $ 20.40 |
01/Feb/2021 | 01:00 | $ 20.24 | $ 20.30 |
31/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.24 | $ 20.30 |
31/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.24 | $ 20.30 |
30/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.24 | $ 20.30 |
30/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.24 | $ 20.30 |
29/Jan/2021 | 15:26 | $ 20.24 | $ 20.30 |
29/Jan/2021 | 14:51 | $ 20.24 | $ 20.30 |
29/Jan/2021 | 13:18 | $ 20.24 | $ 20.30 |
29/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.24 | $ 20.30 |
29/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.44 | $ 20.50 |
28/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.44 | $ 20.50 |
28/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.29 | $ 20.35 |
27/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.29 | $ 20.35 |
27/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.04 | $ 20.10 |
26/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.04 | $ 20.10 |
26/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.19 | $ 20.25 |
25/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.19 | $ 20.25 |
25/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.99 | $ 20.05 |
24/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.99 | $ 20.05 |
24/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.99 | $ 20.05 |
23/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.99 | $ 20.05 |
23/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.99 | $ 20.05 |
22/Jan/2021 | 14:34 | $ 19.99 | $ 20.05 |
22/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.99 | $ 20.05 |
22/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.82 | $ 19.88 |
21/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.82 | $ 19.88 |
21/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.69 | $ 19.75 |
20/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.69 | $ 19.75 |
20/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.76 | $ 19.82 |
19/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.76 | $ 19.82 |
19/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.92 | $ 19.98 |
18/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.92 | $ 19.98 |
18/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.92 | $ 19.98 |
17/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.92 | $ 19.98 |
17/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.92 | $ 19.98 |
16/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.92 | $ 19.98 |
16/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.92 | $ 19.98 |
15/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.92 | $ 19.98 |
15/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.92 | $ 19.98 |
14/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.92 | $ 19.98 |
14/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.89 | $ 19.95 |
13/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.89 | $ 19.95 |
13/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.04 | $ 20.10 |
12/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.04 | $ 20.10 |
12/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.29 | $ 20.35 |
11/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.29 | $ 20.35 |
11/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.06 | $ 20.12 |
10/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.06 | $ 20.12 |
10/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.06 | $ 20.12 |
09/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.06 | $ 20.12 |
09/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.06 | $ 20.12 |
08/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.06 | $ 20.12 |
08/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.99 | $ 20.05 |
07/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.99 | $ 20.05 |
07/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.84 | $ 19.90 |
06/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.84 | $ 19.90 |
06/Jan/2021 | 01:00 | $ 20.04 | $ 20.10 |
05/Jan/2021 | 11:51 | $ 20.04 | $ 20.10 |
05/Jan/2021 | 10:15 | $ 20.04 | $ 20.10 |
05/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.89 | $ 19.95 |
04/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.99 | $ 20.05 |
04/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.89 | $ 19.95 |
03/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.99 | $ 20.05 |
03/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.99 | $ 20.05 |
02/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.99 | $ 20.05 |
02/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.99 | $ 20.05 |
01/Jan/2021 | 01:00 | $ 19.99 | $ 20.05 |
01/Jan/2021 | 10:15 | $ 19.99 | $ 20.05 |
Modelo: