fecha | Hora | Compra | Venta |
---|---|---|---|
29/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.26 | $ 18.32 |
28/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.39 | $ 18.45 |
28/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.26 | $ 18.32 |
28/Mar/2023 | 15:10 | $ 18.26 | $ 18.32 |
28/Mar/2023 | 15:16 | $ 18.26 | $ 18.32 |
28/Mar/2023 | 15:27 | $ 18.26 | $ 18.32 |
28/Mar/2023 | 15:40 | $ 18.26 | $ 18.32 |
28/Mar/2023 | 15:40 | $ 18.26 | $ 18.32 |
27/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.57 | $ 18.63 |
27/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.39 | $ 18.45 |
26/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.57 | $ 18.63 |
26/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.57 | $ 18.63 |
25/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.57 | $ 18.63 |
25/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.52 | $ 18.58 |
24/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 13:44 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 13:53 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:05 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:08 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:09 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:25 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:27 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:30 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:31 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:32 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:32 | $ 18.57 | $ 18.63 |
24/Mar/2023 | 15:33 | $ 18.57 | $ 18.63 |
23/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.56 | $ 18.62 |
23/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.52 | $ 18.58 |
22/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.69 | $ 18.75 |
22/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.56 | $ 18.62 |
21/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.61 | $ 18.67 |
21/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.69 | $ 18.75 |
21/Mar/2023 | 13:20 | $ 18.69 | $ 18.75 |
21/Mar/2023 | 15:32 | $ 18.69 | $ 18.75 |
20/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.89 | $ 18.95 |
20/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.61 | $ 18.67 |
19/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.89 | $ 18.95 |
19/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.89 | $ 18.95 |
18/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.89 | $ 18.95 |
18/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.89 | $ 18.95 |
17/Mar/2023 | 00:00 | $ 19.07 | $ 19.13 |
17/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.89 | $ 18.95 |
16/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.96 | $ 19.02 |
16/Mar/2023 | 09:15 | $ 19.07 | $ 19.13 |
16/Mar/2023 | 17:17 | $ 19.07 | $ 19.13 |
15/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.64 | $ 18.70 |
15/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.96 | $ 19.02 |
14/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.77 | $ 18.83 |
14/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.64 | $ 18.70 |
13/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.38 | $ 18.44 |
13/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.77 | $ 18.83 |
12/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.38 | $ 18.44 |
12/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.38 | $ 18.44 |
11/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.38 | $ 18.44 |
11/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.38 | $ 18.44 |
10/Mar/2023 | 00:00 | $ 17.97 | $ 18.03 |
10/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.38 | $ 18.44 |
09/Mar/2023 | 00:00 | $ 17.95 | $ 18.01 |
09/Mar/2023 | 09:15 | $ 17.97 | $ 18.03 |
08/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.02 | $ 18.08 |
08/Mar/2023 | 09:15 | $ 17.95 | $ 18.01 |
07/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.00 | $ 18.06 |
07/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.02 | $ 18.08 |
06/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.03 | $ 18.09 |
06/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.00 | $ 18.06 |
05/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.03 | $ 18.09 |
05/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.03 | $ 18.09 |
04/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.03 | $ 18.09 |
04/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.03 | $ 18.09 |
03/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.13 | $ 18.19 |
03/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.03 | $ 18.09 |
02/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.22 | $ 18.28 |
02/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.13 | $ 18.19 |
01/Mar/2023 | 00:00 | $ 18.33 | $ 18.39 |
01/Mar/2023 | 09:15 | $ 18.22 | $ 18.28 |
01/Mar/2023 | 17:40 | $ 18.22 | $ 18.28 |
28/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.40 | $ 18.46 |
28/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.33 | $ 18.39 |
28/Feb/2023 | 13:59 | $ 18.33 | $ 18.39 |
27/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.41 | $ 18.47 |
27/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.40 | $ 18.46 |
26/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.41 | $ 18.47 |
26/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.41 | $ 18.47 |
25/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.41 | $ 18.47 |
25/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.41 | $ 18.47 |
24/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.47 | $ 18.53 |
24/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.41 | $ 18.47 |
24/Feb/2023 | 17:41 | $ 18.41 | $ 18.47 |
23/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.47 | $ 18.53 |
23/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.47 | $ 18.53 |
23/Feb/2023 | 17:05 | $ 18.47 | $ 18.53 |
22/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.37 | $ 18.43 |
22/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.47 | $ 18.53 |
21/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.41 | $ 18.47 |
21/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.37 | $ 18.43 |
20/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.50 | $ 18.56 |
20/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.41 | $ 18.47 |
19/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.50 | $ 18.56 |
19/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.50 | $ 18.56 |
18/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.50 | $ 18.56 |
18/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.50 | $ 18.56 |
17/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.65 | $ 18.71 |
17/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.50 | $ 18.56 |
16/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.68 | $ 18.74 |
16/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.65 | $ 18.71 |
15/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.54 | $ 18.60 |
15/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.68 | $ 18.74 |
15/Feb/2023 | 17:13 | $ 18.68 | $ 18.74 |
14/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.64 | $ 18.70 |
14/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.54 | $ 18.60 |
13/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.67 | $ 18.73 |
13/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.64 | $ 18.70 |
12/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.67 | $ 18.73 |
12/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.67 | $ 18.73 |
11/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.67 | $ 18.73 |
11/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.67 | $ 18.73 |
10/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.89 | $ 18.95 |
10/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.67 | $ 18.73 |
09/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.94 | $ 19.00 |
09/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.89 | $ 18.95 |
08/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.96 | $ 19.02 |
08/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.94 | $ 19.00 |
07/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.96 | $ 19.02 |
07/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.96 | $ 19.02 |
06/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.88 | $ 18.94 |
06/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.96 | $ 19.02 |
05/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.88 | $ 18.94 |
05/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.88 | $ 18.94 |
04/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.88 | $ 18.94 |
04/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.88 | $ 18.94 |
03/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.59 | $ 18.65 |
03/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.88 | $ 18.94 |
03/Feb/2023 | 16:50 | $ 18.88 | $ 18.94 |
02/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.75 | $ 18.81 |
02/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.59 | $ 18.65 |
01/Feb/2023 | 00:00 | $ 18.75 | $ 18.81 |
01/Feb/2023 | 09:15 | $ 18.75 | $ 18.81 |
31/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.78 | $ 18.84 |
31/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.75 | $ 18.81 |
30/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.78 | $ 18.84 |
30/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.78 | $ 18.84 |
29/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.78 | $ 18.84 |
29/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.78 | $ 18.84 |
28/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.78 | $ 18.84 |
28/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.78 | $ 18.84 |
27/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.85 | $ 18.91 |
27/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.78 | $ 18.84 |
26/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.81 | $ 18.87 |
26/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.85 | $ 18.91 |
25/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.88 | $ 18.94 |
25/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.81 | $ 18.87 |
24/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.84 | $ 18.90 |
24/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.88 | $ 18.94 |
23/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.92 | $ 18.98 |
23/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.84 | $ 18.90 |
22/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.92 | $ 18.98 |
22/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.92 | $ 18.98 |
21/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.92 | $ 18.98 |
21/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.92 | $ 18.98 |
20/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.97 | $ 19.03 |
20/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.92 | $ 18.98 |
19/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.65 | $ 18.71 |
19/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.97 | $ 19.03 |
18/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.80 | $ 18.86 |
18/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.65 | $ 18.71 |
17/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.82 | $ 18.88 |
17/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.80 | $ 18.86 |
16/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.87 | $ 18.93 |
16/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.82 | $ 18.88 |
15/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.87 | $ 18.93 |
15/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.87 | $ 18.93 |
14/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.87 | $ 18.93 |
14/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.87 | $ 18.93 |
13/Jan/2023 | 00:00 | $ 18.91 | $ 18.97 |
13/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.87 | $ 18.93 |
12/Jan/2023 | 00:00 | $ 19.07 | $ 19.13 |
12/Jan/2023 | 09:15 | $ 18.91 | $ 18.97 |
11/Jan/2023 | 00:00 | $ 19.13 | $ 19.19 |
11/Jan/2023 | 09:15 | $ 19.07 | $ 19.13 |
10/Jan/2023 | 00:00 | $ 19.16 | $ 19.22 |
10/Jan/2023 | 09:15 | $ 19.13 | $ 19.19 |
09/Jan/2023 | 00:00 | $ 19.21 | $ 19.27 |
09/Jan/2023 | 09:15 | $ 19.16 | $ 19.22 |
08/Jan/2023 | 00:00 | $ 19.21 | $ 19.27 |
08/Jan/2023 | 09:15 | $ 19.21 | $ 19.27 |
07/Jan/2023 | 00:00 | $ 19.21 | $ 19.27 |
07/Jan/2023 | 09:15 | $ 19.21 | $ 19.27 |
06/Jan/2023 | 00:00 | $ 19.38 | $ 19.44 |
06/Jan/2023 | 09:15 | $ 19.21 | $ 19.27 |
05/Jan/2023 | 00:00 | $ 19.33 | $ 19.39 |
05/Jan/2023 | 09:15 | $ 19.38 | $ 19.44 |
04/Jan/2023 | 16:52 | $ 19.33 | $ 19.39 |
04/Jan/2023 | 16:53 | $ 19.33 | $ 19.39 |
04/Jan/2023 | 17:01 | $ 19.33 | $ 19.39 |
01/Jan/2023 | 00:00 | $ 19.45 | $ 19.51 |
Modelo: