Reporte histórico de tipo de cambio:

fechaHoraCompraVenta
01/Oct/202300:00$ 17.48$ 17.48
01/Oct/202310:15$ 17.48$ 17.48
30/Sep/202300:00$ 17.48$ 17.48
30/Sep/202310:15$ 17.48$ 17.48
29/Sep/202300:00$ 17.63$ 17.63
29/Sep/202310:15$ 17.48$ 17.48
28/Sep/202300:00$ 17.65$ 17.65
28/Sep/202310:15$ 17.63$ 17.63
27/Sep/202300:00$ 17.43$ 17.43
27/Sep/202310:15$ 17.65$ 17.65
26/Sep/202300:00$ 17.43$ 17.43
26/Sep/202310:15$ 17.43$ 17.43
26/Sep/202313:24$ 17.43$ 17.43
26/Sep/202313:29$ 17.43$ 17.43
26/Sep/202313:55$ 17.43$ 17.43
25/Sep/202300:00$ 17.18$ 17.18
25/Sep/202310:15$ 17.43$ 17.43
24/Sep/202300:00$ 17.18$ 17.18
24/Sep/202310:15$ 17.18$ 17.18
23/Sep/202300:00$ 17.18$ 17.18
23/Sep/202310:15$ 17.18$ 17.18
22/Sep/202300:00$ 17.20$ 17.20
22/Sep/202310:15$ 17.18$ 17.18
21/Sep/202300:00$ 17.11$ 17.11
21/Sep/202310:15$ 17.24$ 17.24
20/Sep/202300:00$ 17.15$ 17.15
20/Sep/202310:15$ 17.11$ 17.11
19/Sep/202300:00$ 17.20$ 17.20
19/Sep/202310:15$ 17.15$ 17.15
18/Sep/202300:00$ 17.16$ 17.16
18/Sep/202310:15$ 17.20$ 17.20
17/Sep/202300:00$ 17.16$ 17.16
17/Sep/202310:15$ 17.16$ 17.16
16/Sep/202300:00$ 17.16$ 17.16
16/Sep/202310:15$ 17.16$ 17.16
15/Sep/202300:00$ 17.20$ 17.20
15/Sep/202310:15$ 17.16$ 17.16
14/Sep/202300:00$ 17.20$ 17.20
14/Sep/202310:15$ 17.20$ 17.20
13/Sep/202300:00$ 17.38$ 17.38
13/Sep/202310:15$ 17.20$ 17.20
12/Sep/202322:55$ 17.44$ 17.44
12/Sep/202310:02$ 17.38$ 17.38
11/Sep/202300:00$ 17.54$ 17.54
10/Sep/202300:00$ 17.54$ 17.54
10/Sep/202310:15$ 17.54$ 17.54
09/Sep/202300:00$ 17.54$ 17.54
09/Sep/202310:15$ 17.54$ 17.54
08/Sep/202300:00$ 17.54$ 17.54
08/Sep/202310:15$ 17.54$ 17.54
07/Sep/202300:00$ 17.54$ 17.54
07/Sep/202310:15$ 17.54$ 17.54
06/Sep/202300:00$ 17.33$ 17.33
06/Sep/202310:15$ 17.54$ 17.54
05/Sep/202300:00$ 17.20$ 17.20
05/Sep/202310:15$ 17.40$ 17.40
04/Sep/202300:00$ 17.12$ 17.12
04/Sep/202310:15$ 17.20$ 17.20
03/Sep/202300:00$ 17.12$ 17.12
03/Sep/202310:15$ 17.12$ 17.12
02/Sep/202300:00$ 17.12$ 17.12
02/Sep/202310:15$ 17.12$ 17.12
01/Sep/202300:00$ 16.96$ 16.96
01/Sep/202310:15$ 17.12$ 17.12
31/Aug/202300:00$ 16.85$ 16.85
31/Aug/202310:15$ 16.96$ 16.96
30/Aug/202300:00$ 16.92$ 16.92
30/Aug/202310:15$ 16.85$ 16.85
29/Aug/202300:00$ 16.84$ 16.84
29/Aug/202310:15$ 16.92$ 16.92
28/Aug/202300:00$ 16.87$ 16.87
28/Aug/202310:15$ 16.84$ 16.84
27/Aug/202300:00$ 16.87$ 16.87
27/Aug/202310:15$ 16.87$ 16.87
26/Aug/202300:00$ 16.87$ 16.87
26/Aug/202310:15$ 16.87$ 16.87
25/Aug/202300:00$ 16.87$ 16.87
25/Aug/202310:15$ 16.87$ 16.87
24/Aug/202300:00$ 16.91$ 16.91
24/Aug/202310:15$ 16.87$ 16.87
23/Aug/202300:00$ 16.99$ 16.99
23/Aug/202310:15$ 16.91$ 16.91
22/Aug/202300:00$ 17.08$ 17.08
22/Aug/202310:15$ 16.99$ 16.99
21/Aug/202300:00$ 17.10$ 17.10
21/Aug/202310:15$ 17.08$ 17.08
20/Aug/202300:00$ 17.10$ 17.10
20/Aug/202310:15$ 17.10$ 17.10
19/Aug/202300:00$ 17.10$ 17.10
19/Aug/202310:15$ 17.10$ 17.10
18/Aug/202300:00$ 17.16$ 17.16
18/Aug/202310:15$ 17.10$ 17.10
17/Aug/202300:00$ 17.10$ 17.10
17/Aug/202310:15$ 17.16$ 17.16
16/Aug/202318:27$ 17.16$ 17.16
16/Aug/202300:00$ 17.16$ 17.16
16/Aug/202310:15$ 17.10$ 17.10
15/Aug/202300:00$ 17.11$ 17.11
15/Aug/202310:15$ 17.16$ 17.16
14/Aug/202300:00$ 16.99$ 16.99
14/Aug/202310:15$ 17.11$ 17.11
13/Aug/202300:00$ 16.99$ 16.99
13/Aug/202310:15$ 16.99$ 16.99
12/Aug/202300:00$ 16.99$ 16.99
12/Aug/202310:15$ 16.99$ 16.99
11/Aug/202300:00$ 16.99$ 16.99
11/Aug/202310:15$ 16.99$ 16.99
10/Aug/202318:49$ 17.16$ 17.16
10/Aug/202318:52$ 17.16$ 17.16
10/Aug/202318:54$ 17.16$ 17.16
10/Aug/202318:57$ 17.16$ 17.16
10/Aug/202300:00$ 17.16$ 17.16
10/Aug/202310:15$ 16.99$ 16.99
09/Aug/202300:00$ 17.16$ 17.16
09/Aug/202310:15$ 17.16$ 17.16
08/Aug/202300:00$ 17.16$ 17.16
08/Aug/202310:15$ 17.32$ 17.32
07/Aug/202300:00$ 17.16$ 17.16
07/Aug/202310:15$ 17.16$ 17.16
06/Aug/202300:00$ 17.16$ 17.16
06/Aug/202310:15$ 17.16$ 17.16
05/Aug/202300:00$ 17.16$ 17.16
05/Aug/202310:15$ 17.16$ 17.16
04/Aug/202300:00$ 17.42$ 17.42
04/Aug/202310:15$ 17.16$ 17.16
03/Aug/202318:21$ 17.15$ 17.15
03/Aug/202300:00$ 17.15$ 17.15
03/Aug/202310:15$ 17.42$ 17.42
02/Aug/202322:32$ 16.87$ 16.87
02/Aug/202300:00$ 16.87$ 16.87
02/Aug/202310:15$ 17.15$ 17.15
02/Aug/202317:42$ 17.15$ 17.15
02/Aug/202317:46$ 17.15$ 17.15
02/Aug/202317:51$ 17.15$ 17.15
01/Aug/202300:00$ 16.87$ 16.93
01/Aug/202310:15$ 16.96$ 17.02
01/Aug/202322:34$ 16.87$ 16.87
01/Aug/202322:54$ 16.87$ 16.87
31/Jul/202300:00$ 16.80$ 16.86
31/Jul/202310:15$ 16.87$ 16.93
30/Jul/202300:00$ 16.80$ 16.86
30/Jul/202310:15$ 16.80$ 16.86
29/Jul/202318:59$ 16.80$ 16.86
29/Jul/202300:00$ 16.80$ 16.86
29/Jul/202310:15$ 16.80$ 16.86
28/Jul/202318:44$ 16.93$ 16.99
28/Jul/202318:46$ 16.93$ 16.99
28/Jul/202318:55$ 16.93$ 16.99
28/Jul/202300:00$ 16.93$ 16.99
28/Jul/202310:15$ 16.80$ 16.86
28/Jul/202315:29$ 16.80$ 16.86
28/Jul/202315:50$ 16.80$ 16.86
28/Jul/202316:56$ 16.80$ 16.86
28/Jul/202317:21$ 16.80$ 16.86
28/Jul/202317:29$ 16.80$ 16.86
27/Jul/202318:56$ 16.99$ 17.05
27/Jul/202300:00$ 16.99$ 17.05
27/Jul/202310:15$ 16.93$ 16.99
27/Jul/202317:09$ 16.93$ 16.99
27/Jul/202317:11$ 16.93$ 16.99
27/Jul/202317:15$ 16.93$ 16.99
26/Jul/202300:00$ 17.10$ 17.16
26/Jul/202310:15$ 16.99$ 17.05
26/Jul/202313:03$ 16.99$ 17.05
26/Jul/202314:06$ 16.99$ 17.05
26/Jul/202317:24$ 16.99$ 17.05
25/Jul/202300:00$ 17.01$ 17.07
25/Jul/202310:15$ 17.10$ 17.16
24/Jul/202300:00$ 17.10$ 17.16
24/Jul/202310:15$ 17.01$ 17.07
23/Jul/202300:00$ 17.10$ 17.16
23/Jul/202310:15$ 17.10$ 17.16
22/Jul/202318:20$ 17.10$ 17.16
22/Jul/202318:28$ 17.10$ 17.16
22/Jul/202300:00$ 17.10$ 17.16
22/Jul/202310:15$ 17.10$ 17.16
21/Jul/202300:00$ 16.98$ 17.04
21/Jul/202310:15$ 17.10$ 17.16
21/Jul/202317:58$ 17.10$ 17.16
20/Jul/202300:00$ 16.94$ 17.00
20/Jul/202310:15$ 16.98$ 17.04
19/Jul/202318:25$ 16.88$ 16.94
19/Jul/202300:00$ 16.88$ 16.94
19/Jul/202310:15$ 16.94$ 17.00
18/Jul/202300:00$ 16.98$ 17.04
18/Jul/202310:15$ 16.88$ 16.94
18/Jul/202312:20$ 16.88$ 16.94
18/Jul/202312:52$ 16.88$ 16.94
18/Jul/202313:24$ 16.88$ 16.94
18/Jul/202313:50$ 16.88$ 16.94
17/Jul/202312:06$ 16.95$ 16.95
17/Jul/202312:07$ 16.95$ 16.95
17/Jul/202314:53$ 16.98$ 17.04
16/Jul/202300:00
16/Jul/202310:15
15/Jul/202300:00
15/Jul/202310:15
14/Jul/202300:00$ 16.99$ 16.99
14/Jul/202310:15$ 16.95$ 16.95
13/Jul/202300:00$ 16.96$ 16.96
13/Jul/202310:15$ 16.99$ 16.99
12/Jul/202300:00$ 17.18$ 17.18
12/Jul/202309:15$ 16.96$ 16.96
12/Jul/202317:52$ 16.96$ 16.96
12/Jul/202317:55$ 16.96$ 16.96
11/Jul/202300:00$ 17.18$ 17.18
11/Jul/202309:15$ 17.18$ 17.18
11/Jul/202310:37$ 17.18$ 17.18
11/Jul/202312:36$ 17.18$ 17.18
11/Jul/202313:37$ 17.18$ 17.18
11/Jul/202314:01$ 17.18$ 17.18
11/Jul/202314:13$ 17.18$ 17.18
11/Jul/202314:16$ 17.18$ 17.18
11/Jul/202314:30$ 17.18$ 17.18
11/Jul/202314:37$ 17.18$ 17.18
11/Jul/202314:41$ 17.18$ 17.18
11/Jul/202314:47$ 17.18$ 17.18
10/Jul/202300:00$ 17.22$ 17.22
10/Jul/202309:15$ 17.20$ 17.20
09/Jul/202300:00$ 17.22$ 17.22
09/Jul/202309:15$ 17.22$ 17.22
08/Jul/202300:00$ 17.22$ 17.22
08/Jul/202309:15$ 17.22$ 17.22
07/Jul/202300:00$ 17.35$ 17.35
07/Jul/202309:15$ 17.24$ 17.24
06/Jul/202300:00$ 17.10$ 17.10
06/Jul/202309:15$ 17.24$ 17.24
05/Jul/202300:00$ 17.26$ 17.26
05/Jul/202309:15$ 17.26$ 17.26
04/Jul/202300:00$ 17.29$ 17.29
04/Jul/202309:15$ 17.26$ 17.26
03/Jul/202300:00$ 17.33$ 17.33
03/Jul/202309:15$ 17.29$ 17.29
03/Jul/202313:56$ 17.29$ 17.29
02/Jul/202300:00$ 17.33$ 17.33
02/Jul/202309:15$ 17.33$ 17.33
01/Jul/202300:00$ 17.33$ 17.33
01/Jul/202309:15$ 17.33$ 17.33
30/Jun/202300:00$ 17.34$ 17.34
30/Jun/202309:15$ 17.31$ 17.31
30/Jun/202310:18$ 17.33$ 17.33
29/Jun/202300:00$ 17.31$ 17.31
29/Jun/202309:15$ 17.34$ 17.34
28/Jun/202300:00$ 17.32$ 17.32
28/Jun/202309:15$ 17.31$ 17.31
27/Jun/202300:00$ 17.35$ 17.35
27/Jun/202309:15$ 17.32$ 17.32
26/Jun/202300:00$ 17.38$ 17.38
26/Jun/202309:15$ 17.35$ 17.35
25/Jun/202300:00$ 17.38$ 17.38
25/Jun/202309:15$ 17.38$ 17.38
24/Jun/202300:00$ 17.38$ 17.38
24/Jun/202309:15$ 17.38$ 17.38
23/Jun/202300:00$ 17.35$ 17.35
23/Jun/202309:15$ 17.35$ 17.35
23/Jun/202311:13$ 17.38$ 17.38
23/Jun/202311:15$ 17.38$ 17.38
22/Jun/202300:00$ 17.35$ 17.35
22/Jun/202309:15$ 17.35$ 17.35
21/Jun/202300:00$ 17.35$ 17.35
21/Jun/202309:15$ 17.35$ 17.35
20/Jun/202300:00$ 17.34$ 17.34
20/Jun/202309:15$ 17.34$ 17.34
19/Jun/202300:00$ 17.35$ 17.35
19/Jun/202309:15$ 17.34$ 17.34
18/Jun/202300:00$ 17.35$ 17.35
18/Jun/202309:15$ 17.35$ 17.35
17/Jun/202300:00$ 17.35$ 17.35
17/Jun/202309:15$ 17.35$ 17.35
16/Jun/202300:00$ 17.41$ 17.41
16/Jun/202309:15$ 17.34$ 17.34
15/Jun/202300:00$ 17.37$ 17.37
15/Jun/202309:15$ 17.36$ 17.36
14/Jun/202300:00$ 17.43$ 17.43
14/Jun/202309:15$ 17.39$ 17.39
13/Jun/202300:00$ 17.46$ 17.46
13/Jun/202309:15$ 17.43$ 17.43
12/Jun/202300:00$ 17.50$ 17.50
12/Jun/202309:15$ 17.44$ 17.44
12/Jun/202310:21$ 17.46$ 17.46
11/Jun/202300:00$ 17.50$ 17.50
11/Jun/202309:15$ 17.50$ 17.50
10/Jun/202300:00$ 17.50$ 17.50
10/Jun/202309:15$ 17.50$ 17.50
09/Jun/202318:52$ 17.58$ 17.58
09/Jun/202300:00$ 17.58$ 17.58
09/Jun/202309:15$ 17.48$ 17.48
08/Jun/202300:00$ 17.57$ 17.57
08/Jun/202309:15$ 17.57$ 17.57
07/Jun/202300:00$ 17.64$ 17.64
07/Jun/202309:15$ 17.49$ 17.49
06/Jun/202300:00$ 17.66$ 17.66
06/Jun/202309:15$ 17.66$ 17.66
05/Jun/202300:00$ 17.69$ 17.69
05/Jun/202309:15$ 17.65$ 17.65
04/Jun/202300:00$ 17.69$ 17.69
04/Jun/202309:15$ 17.69$ 17.69
03/Jun/202300:00$ 17.69$ 17.69
03/Jun/202309:15$ 17.69$ 17.69
02/Jun/202300:00$ 17.76$ 17.76
02/Jun/202309:15$ 17.69$ 17.69
01/Jun/202300:00$ 17.86$ 17.86
01/Jun/202309:15$ 17.77$ 17.77
01/Jun/202315:10$ 17.76$ 17.76
01/Jun/202317:44$ 17.76$ 17.76
31/May/202300:00$ 17.79$ 17.79
31/May/202309:15$ 17.82$ 17.82
31/May/202310:21$ 17.86$ 17.86
30/May/202300:00$ 17.74$ 17.74
30/May/202309:15$ 17.74$ 17.74
29/May/202300:00$ 17.87$ 17.87
29/May/202309:15$ 17.76$ 17.76
28/May/202300:00$ 17.87$ 17.87
28/May/202309:15$ 17.87$ 17.87
27/May/202300:00$ 17.87$ 17.87
27/May/202309:15$ 17.87$ 17.87
26/May/202300:00$ 17.99$ 17.99
26/May/202309:15$ 17.88$ 17.88
25/May/202300:00$ 17.97$ 17.97
25/May/202309:15$ 17.99$ 17.99
25/May/202312:54$ 17.99$ 17.99
24/May/202300:00$ 18.11$ 18.11
24/May/202309:15$ 17.95$ 17.95
23/May/202300:00$ 18.03$ 18.03
23/May/202309:15$ 18.10$ 18.10
23/May/202314:50$ 18.11$ 18.11
23/May/202316:59$ 18.11$ 18.11
22/May/202300:00$ 17.84$ 17.84
22/May/202309:15$ 18.04$ 18.04
21/May/202300:00$ 17.84$ 17.84
21/May/202309:15$ 17.84$ 17.84
20/May/202300:00$ 17.84$ 17.84
20/May/202309:15$ 17.84$ 17.84
19/May/202300:00$ 17.88$ 17.88
19/May/202309:15$ 17.84$ 17.84
19/May/202311:15$ 17.84$ 17.84
18/May/202300:00$ 17.77$ 17.77
18/May/202311:15$ 17.88$ 17.88
17/May/202300:00$ 17.69$ 17.69
17/May/202309:15$ 17.79$ 17.79
16/May/202300:00$ 17.77$ 17.83
16/May/202309:42$ 17.66$ 17.69
15/May/202300:00$ 17.76$ 17.82
15/May/202309:15$ 17.77$ 17.83
14/May/202300:00$ 17.76$ 17.82
14/May/202309:15$ 17.76$ 17.82
13/May/202300:00$ 17.76$ 17.82
13/May/202309:15$ 17.76$ 17.82
12/May/202300:00$ 17.78$ 17.84
12/May/202312:03$ 17.70$ 17.82
11/May/202300:00$ 17.75$ 17.81
11/May/202309:15$ 17.78$ 17.84
10/May/202300:00$ 17.90$ 17.96
10/May/202309:15$ 17.75$ 17.81
09/May/202300:00$ 17.86$ 17.92
09/May/202309:15$ 17.90$ 17.96
08/May/202300:00$ 17.92$ 17.98
08/May/202309:15$ 17.86$ 17.92
07/May/202300:00$ 17.92$ 17.98
07/May/202309:15$ 17.92$ 17.98
06/May/202318:28$ 17.92$ 17.98
06/May/202300:00$ 17.92$ 17.98
06/May/202309:15$ 17.92$ 17.98
05/May/202300:00$ 18.04$ 18.10
05/May/202309:15$ 17.92$ 17.98
04/May/202300:00$ 18.07$ 18.13
04/May/202309:15$ 18.04$ 18.10
04/May/202311:35$ 18.04$ 18.10
03/May/202318:44$ 18.17$ 18.23
03/May/202300:00$ 18.17$ 18.23
03/May/202309:15$ 18.07$ 18.13
02/May/202300:00$ 18.09$ 18.15
02/May/202309:15$ 18.10$ 18.16
02/May/202310:24$ 18.17$ 18.23
02/May/202311:09$ 18.17$ 18.23
02/May/202317:12$ 18.17$ 18.23
01/May/202300:00$ 18.10$ 18.16
01/May/202309:15$ 18.09$ 18.15
30/Apr/202300:00$ 18.10$ 18.16
30/Apr/202309:15$ 18.10$ 18.16
29/Apr/202318:58$ 18.10$ 18.16
29/Apr/202300:00$ 18.10$ 18.16
29/Apr/202309:15$ 18.10$ 18.16
28/Apr/202300:00$ 18.16$ 18.22
28/Apr/202309:15$ 18.10$ 18.16
27/Apr/202300:00$ 18.27$ 18.33
27/Apr/202309:15$ 18.16$ 18.22
27/Apr/202310:18$ 18.16$ 18.22
27/Apr/202310:33$ 18.16$ 18.22
27/Apr/202317:45$ 18.16$ 18.22
26/Apr/202300:00$ 18.14$ 18.20
26/Apr/202309:15$ 18.27$ 18.33
26/Apr/202314:57$ 18.27$ 18.33
25/Apr/202300:00$ 18.10$ 18.16
25/Apr/202309:15$ 18.14$ 18.20
25/Apr/202314:34$ 18.14$ 18.20
24/Apr/202300:00$ 18.10$ 18.16
24/Apr/202309:15$ 18.10$ 18.16
23/Apr/202300:00$ 18.10$ 18.16
23/Apr/202309:15$ 18.10$ 18.16
22/Apr/202300:00$ 18.10$ 18.16
22/Apr/202309:15$ 18.10$ 18.16
21/Apr/202300:00$ 18.16$ 18.22
21/Apr/202309:15$ 18.10$ 18.16
20/Apr/202300:00$ 18.09$ 18.15
20/Apr/202309:15$ 18.16$ 18.22
19/Apr/202308:40$ 18.09$ 18.20
19/Apr/202310:29$ 18.09$ 18.20
18/Apr/202300:00$ 18.01$ 18.07
18/Apr/202309:15$ 18.02$ 18.08
17/Apr/202300:00$ 18.05$ 18.11
17/Apr/202309:15$ 18.01$ 18.07
16/Apr/202300:00$ 18.05$ 18.11
16/Apr/202309:15$ 18.05$ 18.11
15/Apr/202300:00$ 18.05$ 18.11
15/Apr/202309:15$ 18.05$ 18.11
14/Apr/202300:00$ 18.03$ 18.09
14/Apr/202309:15$ 18.05$ 18.11
13/Apr/202300:00$ 18.06$ 18.12
13/Apr/202309:15$ 18.03$ 18.09
12/Apr/202300:00$ 18.16$ 18.22
12/Apr/202309:15$ 18.06$ 18.12
11/Apr/202300:00$ 18.19$ 18.25
11/Apr/202309:15$ 18.16$ 18.22
10/Apr/202300:00$ 18.29$ 18.35
10/Apr/202309:15$ 18.05$ 18.11
10/Apr/202310:31$ 18.19$ 18.25
09/Apr/202300:00$ 18.29$ 18.35
09/Apr/202309:15$ 18.29$ 18.35
08/Apr/202300:00$ 18.29$ 18.35
08/Apr/202309:15$ 18.29$ 18.35
07/Apr/202300:00$ 18.29$ 18.35
07/Apr/202309:15$ 18.29$ 18.35
06/Apr/202300:00$ 18.18$ 18.24
06/Apr/202309:15$ 18.29$ 18.35
05/Apr/202300:00$ 18.11$ 18.17
05/Apr/202309:15$ 18.18$ 18.24
04/Apr/202300:00$ 18.02$ 18.08
04/Apr/202309:15$ 18.05$ 18.11
04/Apr/202314:46$ 18.11$ 18.17
03/Apr/202300:00$ 18.05$ 18.11
03/Apr/202309:15$ 18.02$ 18.08
02/Apr/202300:00$ 18.05$ 18.11
02/Apr/202309:15$ 18.05$ 18.11
01/Apr/202300:00$ 18.05$ 18.11
01/Apr/202309:15$ 18.05$ 18.11
31/Mar/202300:00$ 18.12$ 18.18
31/Mar/202309:15$ 18.05$ 18.11
30/Mar/202300:00$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202309:15$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202312:52$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202312:55$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202313:31$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202313:34$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202313:35$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202313:36$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202313:37$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202313:40$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202313:48$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202313:58$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202314:02$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202315:15$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202315:19$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202315:23$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202315:27$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202315:31$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202315:34$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202315:38$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202315:42$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202315:46$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202315:50$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202315:55$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:00$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:06$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:10$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:13$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:16$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:20$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:24$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:28$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:31$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:37$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:41$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:45$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:49$ 18.12$ 18.18
30/Mar/202316:52$ 18.12$ 18.18
29/Mar/202300:00$ 18.26$ 18.32
29/Mar/202309:15$ 18.12$ 18.18
29/Mar/202316:36$ 18.12$ 18.18
28/Mar/202300:00$ 18.39$ 18.45
28/Mar/202309:15$ 18.26$ 18.32
28/Mar/202315:10$ 18.26$ 18.32
28/Mar/202315:16$ 18.26$ 18.32
28/Mar/202315:27$ 18.26$ 18.32
28/Mar/202315:40$ 18.26$ 18.32
28/Mar/202315:40$ 18.26$ 18.32
27/Mar/202300:00$ 18.57$ 18.63
27/Mar/202309:15$ 18.39$ 18.45
26/Mar/202300:00$ 18.57$ 18.63
26/Mar/202309:15$ 18.57$ 18.63
25/Mar/202300:00$ 18.57$ 18.63
25/Mar/202309:15$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202300:00$ 18.52$ 18.58
24/Mar/202309:15$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202313:44$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202313:53$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202315:05$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202315:08$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202315:09$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202315:25$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202315:27$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202315:30$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202315:31$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202315:32$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202315:32$ 18.57$ 18.63
24/Mar/202315:33$ 18.57$ 18.63
23/Mar/202300:00$ 18.56$ 18.62
23/Mar/202309:15$ 18.52$ 18.58
22/Mar/202300:00$ 18.69$ 18.75
22/Mar/202309:15$ 18.56$ 18.62
21/Mar/202300:00$ 18.61$ 18.67
21/Mar/202309:15$ 18.69$ 18.75
21/Mar/202313:20$ 18.69$ 18.75
21/Mar/202315:32$ 18.69$ 18.75
20/Mar/202300:00$ 18.89$ 18.95
20/Mar/202309:15$ 18.61$ 18.67
19/Mar/202300:00$ 18.89$ 18.95
19/Mar/202309:15$ 18.89$ 18.95
18/Mar/202300:00$ 18.89$ 18.95
18/Mar/202309:15$ 18.89$ 18.95
17/Mar/202300:00$ 19.07$ 19.13
17/Mar/202309:15$ 18.89$ 18.95
16/Mar/202300:00$ 18.96$ 19.02
16/Mar/202309:15$ 19.07$ 19.13
16/Mar/202317:17$ 19.07$ 19.13
15/Mar/202300:00$ 18.64$ 18.70
15/Mar/202309:15$ 18.96$ 19.02
14/Mar/202300:00$ 18.77$ 18.83
14/Mar/202309:15$ 18.64$ 18.70
13/Mar/202300:00$ 18.38$ 18.44
13/Mar/202309:15$ 18.77$ 18.83
12/Mar/202300:00$ 18.38$ 18.44
12/Mar/202309:15$ 18.38$ 18.44
11/Mar/202300:00$ 18.38$ 18.44
11/Mar/202309:15$ 18.38$ 18.44
10/Mar/202300:00$ 17.97$ 18.03
10/Mar/202309:15$ 18.38$ 18.44
09/Mar/202300:00$ 17.95$ 18.01
09/Mar/202309:15$ 17.97$ 18.03
08/Mar/202300:00$ 18.02$ 18.08
08/Mar/202309:15$ 17.95$ 18.01
07/Mar/202300:00$ 18.00$ 18.06
07/Mar/202309:15$ 18.02$ 18.08
06/Mar/202300:00$ 18.03$ 18.09
06/Mar/202309:15$ 18.00$ 18.06
05/Mar/202300:00$ 18.03$ 18.09
05/Mar/202309:15$ 18.03$ 18.09
04/Mar/202300:00$ 18.03$ 18.09
04/Mar/202309:15$ 18.03$ 18.09
03/Mar/202300:00$ 18.13$ 18.19
03/Mar/202309:15$ 18.03$ 18.09
02/Mar/202300:00$ 18.22$ 18.28
02/Mar/202309:15$ 18.13$ 18.19
01/Mar/202300:00$ 18.33$ 18.39
01/Mar/202309:15$ 18.22$ 18.28
01/Mar/202317:40$ 18.22$ 18.28
28/Feb/202300:00$ 18.40$ 18.46
28/Feb/202309:15$ 18.33$ 18.39
28/Feb/202313:59$ 18.33$ 18.39
27/Feb/202300:00$ 18.41$ 18.47
27/Feb/202309:15$ 18.40$ 18.46
26/Feb/202300:00$ 18.41$ 18.47
26/Feb/202309:15$ 18.41$ 18.47
25/Feb/202300:00$ 18.41$ 18.47
25/Feb/202309:15$ 18.41$ 18.47
24/Feb/202300:00$ 18.47$ 18.53
24/Feb/202309:15$ 18.41$ 18.47
24/Feb/202317:41$ 18.41$ 18.47
23/Feb/202300:00$ 18.47$ 18.53
23/Feb/202309:15$ 18.47$ 18.53
23/Feb/202317:05$ 18.47$ 18.53
22/Feb/202300:00$ 18.37$ 18.43
22/Feb/202309:15$ 18.47$ 18.53
21/Feb/202300:00$ 18.41$ 18.47
21/Feb/202309:15$ 18.37$ 18.43
20/Feb/202300:00$ 18.50$ 18.56
20/Feb/202309:15$ 18.41$ 18.47
19/Feb/202300:00$ 18.50$ 18.56
19/Feb/202309:15$ 18.50$ 18.56
18/Feb/202300:00$ 18.50$ 18.56
18/Feb/202309:15$ 18.50$ 18.56
17/Feb/202300:00$ 18.65$ 18.71
17/Feb/202309:15$ 18.50$ 18.56
16/Feb/202300:00$ 18.68$ 18.74
16/Feb/202309:15$ 18.65$ 18.71
15/Feb/202300:00$ 18.54$ 18.60
15/Feb/202309:15$ 18.68$ 18.74
15/Feb/202317:13$ 18.68$ 18.74
14/Feb/202300:00$ 18.64$ 18.70
14/Feb/202309:15$ 18.54$ 18.60
13/Feb/202300:00$ 18.67$ 18.73
13/Feb/202309:15$ 18.64$ 18.70
12/Feb/202300:00$ 18.67$ 18.73
12/Feb/202309:15$ 18.67$ 18.73
11/Feb/202300:00$ 18.67$ 18.73
11/Feb/202309:15$ 18.67$ 18.73
10/Feb/202300:00$ 18.89$ 18.95
10/Feb/202309:15$ 18.67$ 18.73
09/Feb/202300:00$ 18.94$ 19.00
09/Feb/202309:15$ 18.89$ 18.95
08/Feb/202300:00$ 18.96$ 19.02
08/Feb/202309:15$ 18.94$ 19.00
07/Feb/202300:00$ 18.96$ 19.02
07/Feb/202309:15$ 18.96$ 19.02
06/Feb/202300:00$ 18.88$ 18.94
