fecha | Hora | Compra | Venta |
---|---|---|---|
01/Oct/2023 | 00:00 | $ 17.48 | $ 17.48 |
01/Oct/2023 | 10:15 | $ 17.48 | $ 17.48 |
30/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.48 | $ 17.48 |
30/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.48 | $ 17.48 |
29/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.63 | $ 17.63 |
29/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.48 | $ 17.48 |
28/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.65 | $ 17.65 |
28/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.63 | $ 17.63 |
27/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.43 | $ 17.43 |
27/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.65 | $ 17.65 |
26/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.43 | $ 17.43 |
26/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.43 | $ 17.43 |
26/Sep/2023 | 13:24 | $ 17.43 | $ 17.43 |
26/Sep/2023 | 13:29 | $ 17.43 | $ 17.43 |
26/Sep/2023 | 13:55 | $ 17.43 | $ 17.43 |
25/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.18 | $ 17.18 |
25/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.43 | $ 17.43 |
24/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.18 | $ 17.18 |
24/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.18 | $ 17.18 |
23/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.18 | $ 17.18 |
23/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.18 | $ 17.18 |
22/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.20 | $ 17.20 |
22/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.18 | $ 17.18 |
21/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.11 | $ 17.11 |
21/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.24 | $ 17.24 |
20/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.15 | $ 17.15 |
20/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.11 | $ 17.11 |
19/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.20 | $ 17.20 |
19/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.15 | $ 17.15 |
18/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.16 | $ 17.16 |
18/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.20 | $ 17.20 |
17/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.16 | $ 17.16 |
17/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.16 | $ 17.16 |
16/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.16 | $ 17.16 |
16/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.16 | $ 17.16 |
15/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.20 | $ 17.20 |
15/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.16 | $ 17.16 |
14/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.20 | $ 17.20 |
14/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.20 | $ 17.20 |
13/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.38 | $ 17.38 |
13/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.20 | $ 17.20 |
12/Sep/2023 | 22:55 | $ 17.44 | $ 17.44 |
12/Sep/2023 | 10:02 | $ 17.38 | $ 17.38 |
11/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.54 | $ 17.54 |
10/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.54 | $ 17.54 |
10/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.54 | $ 17.54 |
09/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.54 | $ 17.54 |
09/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.54 | $ 17.54 |
08/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.54 | $ 17.54 |
08/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.54 | $ 17.54 |
07/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.54 | $ 17.54 |
07/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.54 | $ 17.54 |
06/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.33 | $ 17.33 |
06/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.54 | $ 17.54 |
05/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.20 | $ 17.20 |
05/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.40 | $ 17.40 |
04/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.12 | $ 17.12 |
04/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.20 | $ 17.20 |
03/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.12 | $ 17.12 |
03/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.12 | $ 17.12 |
02/Sep/2023 | 00:00 | $ 17.12 | $ 17.12 |
02/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.12 | $ 17.12 |
01/Sep/2023 | 00:00 | $ 16.96 | $ 16.96 |
01/Sep/2023 | 10:15 | $ 17.12 | $ 17.12 |
31/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.85 | $ 16.85 |
31/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.96 | $ 16.96 |
30/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.92 | $ 16.92 |
30/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.85 | $ 16.85 |
29/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.84 | $ 16.84 |
29/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.92 | $ 16.92 |
28/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.87 | $ 16.87 |
28/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.84 | $ 16.84 |
27/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.87 | $ 16.87 |
27/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.87 | $ 16.87 |
26/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.87 | $ 16.87 |
26/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.87 | $ 16.87 |
25/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.87 | $ 16.87 |
25/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.87 | $ 16.87 |
24/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.91 | $ 16.91 |
24/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.87 | $ 16.87 |
23/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.99 | $ 16.99 |
23/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.91 | $ 16.91 |
22/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.08 | $ 17.08 |
22/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.99 | $ 16.99 |
21/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.10 | $ 17.10 |
21/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.08 | $ 17.08 |
20/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.10 | $ 17.10 |
20/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.10 | $ 17.10 |
19/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.10 | $ 17.10 |
19/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.10 | $ 17.10 |
18/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.16 | $ 17.16 |
18/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.10 | $ 17.10 |
17/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.10 | $ 17.10 |
17/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.16 | $ 17.16 |
16/Aug/2023 | 18:27 | $ 17.16 | $ 17.16 |
16/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.16 | $ 17.16 |
16/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.10 | $ 17.10 |
15/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.11 | $ 17.11 |
15/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.16 | $ 17.16 |
14/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.99 | $ 16.99 |
14/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.11 | $ 17.11 |
13/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.99 | $ 16.99 |
13/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.99 | $ 16.99 |
12/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.99 | $ 16.99 |
12/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.99 | $ 16.99 |
11/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.99 | $ 16.99 |
11/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.99 | $ 16.99 |
10/Aug/2023 | 18:49 | $ 17.16 | $ 17.16 |
10/Aug/2023 | 18:52 | $ 17.16 | $ 17.16 |
10/Aug/2023 | 18:54 | $ 17.16 | $ 17.16 |
10/Aug/2023 | 18:57 | $ 17.16 | $ 17.16 |
10/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.16 | $ 17.16 |
10/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.99 | $ 16.99 |
09/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.16 | $ 17.16 |
09/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.16 | $ 17.16 |
08/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.16 | $ 17.16 |
08/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.32 | $ 17.32 |
07/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.16 | $ 17.16 |
07/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.16 | $ 17.16 |
06/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.16 | $ 17.16 |
06/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.16 | $ 17.16 |
05/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.16 | $ 17.16 |
05/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.16 | $ 17.16 |
04/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.42 | $ 17.42 |
04/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.16 | $ 17.16 |
03/Aug/2023 | 18:21 | $ 17.15 | $ 17.15 |
03/Aug/2023 | 00:00 | $ 17.15 | $ 17.15 |
03/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.42 | $ 17.42 |
02/Aug/2023 | 22:32 | $ 16.87 | $ 16.87 |
02/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.87 | $ 16.87 |
02/Aug/2023 | 10:15 | $ 17.15 | $ 17.15 |
02/Aug/2023 | 17:42 | $ 17.15 | $ 17.15 |
02/Aug/2023 | 17:46 | $ 17.15 | $ 17.15 |
02/Aug/2023 | 17:51 | $ 17.15 | $ 17.15 |
01/Aug/2023 | 00:00 | $ 16.87 | $ 16.93 |
01/Aug/2023 | 10:15 | $ 16.96 | $ 17.02 |
01/Aug/2023 | 22:34 | $ 16.87 | $ 16.87 |
01/Aug/2023 | 22:54 | $ 16.87 | $ 16.87 |
31/Jul/2023 | 00:00 | $ 16.80 | $ 16.86 |
31/Jul/2023 | 10:15 | $ 16.87 | $ 16.93 |
30/Jul/2023 | 00:00 | $ 16.80 | $ 16.86 |
30/Jul/2023 | 10:15 | $ 16.80 | $ 16.86 |
29/Jul/2023 | 18:59 | $ 16.80 | $ 16.86 |
29/Jul/2023 | 00:00 | $ 16.80 | $ 16.86 |
29/Jul/2023 | 10:15 | $ 16.80 | $ 16.86 |
28/Jul/2023 | 18:44 | $ 16.93 | $ 16.99 |
28/Jul/2023 | 18:46 | $ 16.93 | $ 16.99 |
28/Jul/2023 | 18:55 | $ 16.93 | $ 16.99 |
28/Jul/2023 | 00:00 | $ 16.93 | $ 16.99 |
28/Jul/2023 | 10:15 | $ 16.80 | $ 16.86 |
28/Jul/2023 | 15:29 | $ 16.80 | $ 16.86 |
28/Jul/2023 | 15:50 | $ 16.80 | $ 16.86 |
28/Jul/2023 | 16:56 | $ 16.80 | $ 16.86 |
28/Jul/2023 | 17:21 | $ 16.80 | $ 16.86 |
28/Jul/2023 | 17:29 | $ 16.80 | $ 16.86 |
27/Jul/2023 | 18:56 | $ 16.99 | $ 17.05 |
27/Jul/2023 | 00:00 | $ 16.99 | $ 17.05 |
27/Jul/2023 | 10:15 | $ 16.93 | $ 16.99 |
27/Jul/2023 | 17:09 | $ 16.93 | $ 16.99 |
27/Jul/2023 | 17:11 | $ 16.93 | $ 16.99 |
27/Jul/2023 | 17:15 | $ 16.93 | $ 16.99 |
26/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.10 | $ 17.16 |
26/Jul/2023 | 10:15 | $ 16.99 | $ 17.05 |
26/Jul/2023 | 13:03 | $ 16.99 | $ 17.05 |
26/Jul/2023 | 14:06 | $ 16.99 | $ 17.05 |
26/Jul/2023 | 17:24 | $ 16.99 | $ 17.05 |
25/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.01 | $ 17.07 |
25/Jul/2023 | 10:15 | $ 17.10 | $ 17.16 |
24/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.10 | $ 17.16 |
24/Jul/2023 | 10:15 | $ 17.01 | $ 17.07 |
23/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.10 | $ 17.16 |
23/Jul/2023 | 10:15 | $ 17.10 | $ 17.16 |
22/Jul/2023 | 18:20 | $ 17.10 | $ 17.16 |
22/Jul/2023 | 18:28 | $ 17.10 | $ 17.16 |
22/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.10 | $ 17.16 |
22/Jul/2023 | 10:15 | $ 17.10 | $ 17.16 |
21/Jul/2023 | 00:00 | $ 16.98 | $ 17.04 |
21/Jul/2023 | 10:15 | $ 17.10 | $ 17.16 |
21/Jul/2023 | 17:58 | $ 17.10 | $ 17.16 |
20/Jul/2023 | 00:00 | $ 16.94 | $ 17.00 |
20/Jul/2023 | 10:15 | $ 16.98 | $ 17.04 |
19/Jul/2023 | 18:25 | $ 16.88 | $ 16.94 |
19/Jul/2023 | 00:00 | $ 16.88 | $ 16.94 |
19/Jul/2023 | 10:15 | $ 16.94 | $ 17.00 |
18/Jul/2023 | 00:00 | $ 16.98 | $ 17.04 |
18/Jul/2023 | 10:15 | $ 16.88 | $ 16.94 |
18/Jul/2023 | 12:20 | $ 16.88 | $ 16.94 |
18/Jul/2023 | 12:52 | $ 16.88 | $ 16.94 |
18/Jul/2023 | 13:24 | $ 16.88 | $ 16.94 |
18/Jul/2023 | 13:50 | $ 16.88 | $ 16.94 |
17/Jul/2023 | 12:06 | $ 16.95 | $ 16.95 |
17/Jul/2023 | 12:07 | $ 16.95 | $ 16.95 |
17/Jul/2023 | 14:53 | $ 16.98 | $ 17.04 |
16/Jul/2023 | 00:00 | ||
16/Jul/2023 | 10:15 | ||
15/Jul/2023 | 00:00 | ||
15/Jul/2023 | 10:15 | ||
14/Jul/2023 | 00:00 | $ 16.99 | $ 16.99 |
14/Jul/2023 | 10:15 | $ 16.95 | $ 16.95 |
13/Jul/2023 | 00:00 | $ 16.96 | $ 16.96 |
13/Jul/2023 | 10:15 | $ 16.99 | $ 16.99 |
12/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.18 | $ 17.18 |
12/Jul/2023 | 09:15 | $ 16.96 | $ 16.96 |
12/Jul/2023 | 17:52 | $ 16.96 | $ 16.96 |
12/Jul/2023 | 17:55 | $ 16.96 | $ 16.96 |
11/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.18 | $ 17.18 |
11/Jul/2023 | 09:15 | $ 17.18 | $ 17.18 |
11/Jul/2023 | 10:37 | $ 17.18 | $ 17.18 |
11/Jul/2023 | 12:36 | $ 17.18 | $ 17.18 |
11/Jul/2023 | 13:37 | $ 17.18 | $ 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:01 | $ 17.18 | $ 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:13 | $ 17.18 | $ 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:16 | $ 17.18 | $ 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:30 | $ 17.18 | $ 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:37 | $ 17.18 | $ 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:41 | $ 17.18 | $ 17.18 |
11/Jul/2023 | 14:47 | $ 17.18 | $ 17.18 |
10/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.22 | $ 17.22 |
10/Jul/2023 | 09:15 | $ 17.20 | $ 17.20 |
09/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.22 | $ 17.22 |
09/Jul/2023 | 09:15 | $ 17.22 | $ 17.22 |
08/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.22 | $ 17.22 |
08/Jul/2023 | 09:15 | $ 17.22 | $ 17.22 |
07/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.35 | $ 17.35 |
07/Jul/2023 | 09:15 | $ 17.24 | $ 17.24 |
06/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.10 | $ 17.10 |
06/Jul/2023 | 09:15 | $ 17.24 | $ 17.24 |
05/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.26 | $ 17.26 |
05/Jul/2023 | 09:15 | $ 17.26 | $ 17.26 |
04/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.29 | $ 17.29 |
04/Jul/2023 | 09:15 | $ 17.26 | $ 17.26 |
03/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.33 | $ 17.33 |
03/Jul/2023 | 09:15 | $ 17.29 | $ 17.29 |
03/Jul/2023 | 13:56 | $ 17.29 | $ 17.29 |
02/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.33 | $ 17.33 |
02/Jul/2023 | 09:15 | $ 17.33 | $ 17.33 |
01/Jul/2023 | 00:00 | $ 17.33 | $ 17.33 |
01/Jul/2023 | 09:15 | $ 17.33 | $ 17.33 |
30/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.34 | $ 17.34 |
30/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.31 | $ 17.31 |
30/Jun/2023 | 10:18 | $ 17.33 | $ 17.33 |
29/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.31 | $ 17.31 |
29/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.34 | $ 17.34 |
28/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.32 | $ 17.32 |
28/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.31 | $ 17.31 |
27/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.35 | $ 17.35 |
27/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.32 | $ 17.32 |
26/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.38 | $ 17.38 |
26/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.35 | $ 17.35 |
25/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.38 | $ 17.38 |
25/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.38 | $ 17.38 |
24/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.38 | $ 17.38 |
24/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.38 | $ 17.38 |
23/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.35 | $ 17.35 |
23/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.35 | $ 17.35 |
23/Jun/2023 | 11:13 | $ 17.38 | $ 17.38 |
23/Jun/2023 | 11:15 | $ 17.38 | $ 17.38 |
22/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.35 | $ 17.35 |
22/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.35 | $ 17.35 |
21/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.35 | $ 17.35 |
21/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.35 | $ 17.35 |
20/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.34 | $ 17.34 |
20/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.34 | $ 17.34 |
19/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.35 | $ 17.35 |
19/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.34 | $ 17.34 |
18/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.35 | $ 17.35 |
18/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.35 | $ 17.35 |
17/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.35 | $ 17.35 |
17/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.35 | $ 17.35 |
16/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.41 | $ 17.41 |
16/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.34 | $ 17.34 |
15/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.37 | $ 17.37 |
15/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.36 | $ 17.36 |
14/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.43 | $ 17.43 |
14/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.39 | $ 17.39 |
13/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.46 | $ 17.46 |
13/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.43 | $ 17.43 |
12/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.50 | $ 17.50 |
12/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.44 | $ 17.44 |
12/Jun/2023 | 10:21 | $ 17.46 | $ 17.46 |
11/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.50 | $ 17.50 |
11/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.50 | $ 17.50 |
10/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.50 | $ 17.50 |
10/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.50 | $ 17.50 |
09/Jun/2023 | 18:52 | $ 17.58 | $ 17.58 |
09/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.58 | $ 17.58 |
09/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.48 | $ 17.48 |
08/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.57 | $ 17.57 |
08/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.57 | $ 17.57 |
07/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.64 | $ 17.64 |
07/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.49 | $ 17.49 |
06/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.66 | $ 17.66 |
06/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.66 | $ 17.66 |
05/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.69 | $ 17.69 |
05/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.65 | $ 17.65 |
04/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.69 | $ 17.69 |
04/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.69 | $ 17.69 |
03/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.69 | $ 17.69 |
03/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.69 | $ 17.69 |
02/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.76 | $ 17.76 |
02/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.69 | $ 17.69 |
01/Jun/2023 | 00:00 | $ 17.86 | $ 17.86 |
01/Jun/2023 | 09:15 | $ 17.77 | $ 17.77 |
01/Jun/2023 | 15:10 | $ 17.76 | $ 17.76 |
01/Jun/2023 | 17:44 | $ 17.76 | $ 17.76 |
31/May/2023 | 00:00 | $ 17.79 | $ 17.79 |
31/May/2023 | 09:15 | $ 17.82 | $ 17.82 |
31/May/2023 | 10:21 | $ 17.86 | $ 17.86 |
30/May/2023 | 00:00 | $ 17.74 | $ 17.74 |
30/May/2023 | 09:15 | $ 17.74 | $ 17.74 |
29/May/2023 | 00:00 | $ 17.87 | $ 17.87 |
29/May/2023 | 09:15 | $ 17.76 | $ 17.76 |
28/May/2023 | 00:00 | $ 17.87 | $ 17.87 |
28/May/2023 | 09:15 | $ 17.87 | $ 17.87 |
27/May/2023 | 00:00 | $ 17.87 | $ 17.87 |
27/May/2023 | 09:15 | $ 17.87 | $ 17.87 |
26/May/2023 | 00:00 | $ 17.99 | $ 17.99 |
26/May/2023 | 09:15 | $ 17.88 | $ 17.88 |
25/May/2023 | 00:00 | $ 17.97 | $ 17.97 |
25/May/2023 | 09:15 | $ 17.99 | $ 17.99 |
25/May/2023 | 12:54 | $ 17.99 | $ 17.99 |
24/May/2023 | 00:00 | $ 18.11 | $ 18.11 |
24/May/2023 | 09:15 | $ 17.95 | $ 17.95 |
23/May/2023 | 00:00 | $ 18.03 | $ 18.03 |
23/May/2023 | 09:15 | $ 18.10 | $ 18.10 |
23/May/2023 | 14:50 | $ 18.11 | $ 18.11 |
23/May/2023 | 16:59 | $ 18.11 | $ 18.11 |
22/May/2023 | 00:00 | $ 17.84 | $ 17.84 |
22/May/2023 | 09:15 | $ 18.04 | $ 18.04 |
21/May/2023 | 00:00 | $ 17.84 | $ 17.84 |
21/May/2023 | 09:15 | $ 17.84 | $ 17.84 |
20/May/2023 | 00:00 | $ 17.84 | $ 17.84 |
20/May/2023 | 09:15 | $ 17.84 | $ 17.84 |
19/May/2023 | 00:00 | $ 17.88 | $ 17.88 |
19/May/2023 | 09:15 | $ 17.84 | $ 17.84 |
19/May/2023 | 11:15 | $ 17.84 | $ 17.84 |
18/May/2023 | 00:00 | $ 17.77 | $ 17.77 |
18/May/2023 | 11:15 | $ 17.88 | $ 17.88 |
17/May/2023 | 00:00 | $ 17.69 | $ 17.69 |
17/May/2023 | 09:15 | $ 17.79 | $ 17.79 |
16/May/2023 | 00:00 | $ 17.77 | $ 17.83 |
16/May/2023 | 09:42 | $ 17.66 | $ 17.69 |
15/May/2023 | 00:00 | $ 17.76 | $ 17.82 |
15/May/2023 | 09:15 | $ 17.77 | $ 17.83 |
14/May/2023 | 00:00 | $ 17.76 | $ 17.82 |
14/May/2023 | 09:15 | $ 17.76 | $ 17.82 |
13/May/2023 | 00:00 | $ 17.76 | $ 17.82 |
13/May/2023 | 09:15 | $ 17.76 | $ 17.82 |
12/May/2023 | 00:00 | $ 17.78 | $ 17.84 |
12/May/2023 | 12:03 | $ 17.70 | $ 17.82 |
11/May/2023 | 00:00 | $ 17.75 | $ 17.81 |
11/May/2023 | 09:15 | $ 17.78 | $ 17.84 |
10/May/2023 | 00:00 | $ 17.90 | $ 17.96 |
10/May/2023 | 09:15 | $ 17.75 | $ 17.81 |
09/May/2023 | 00:00 | $ 17.86 | $ 17.92 |
09/May/2023 | 09:15 | $ 17.90 | $ 17.96 |
08/May/2023 | 00:00 | $ 17.92 | $ 17.98 |
08/May/2023 | 09:15 | $ 17.86 | $ 17.92 |
07/May/2023 | 00:00 | $ 17.92 | $ 17.98 |
07/May/2023 | 09:15 | $ 17.92 | $ 17.98 |
06/May/2023 | 18:28 | $ 17.92 | $ 17.98 |
06/May/2023 | 00:00 | $ 17.92 | $ 17.98 |
06/May/2023 | 09:15 | $ 17.92 | $ 17.98 |
05/May/2023 | 00:00 | $ 18.04 | $ 18.10 |
05/May/2023 | 09:15 | $ 17.92 | $ 17.98 |
04/May/2023 | 00:00 | $ 18.07 | $ 18.13 |
04/May/2023 | 09:15 | $ 18.04 | $ 18.10 |
04/May/2023 | 11:35 | $ 18.04 | $ 18.10 |
03/May/2023 | 18:44 | $ 18.17 | $ 18.23 |
03/May/2023 | 00:00 | $ 18.17 | $ 18.23 |
03/May/2023 | 09:15 | $ 18.07 | $ 18.13 |
02/May/2023 | 00:00 | $ 18.09 | $ 18.15 |
02/May/2023 | 09:15 | $ 18.10 | $ 18.16 |
02/May/2023 | 10:24 | $ 18.17 | $ 18.23 |
02/May/2023 | 11:09 | $ 18.17 | $ 18.23 |
02/May/2023 | 17:12 | $ 18.17 | $ 18.23 |
01/May/2023 | 00:00 | $ 18.10 | $ 18.16 |
01/May/2023 | 09:15 | $ 18.09 | $ 18.15 |
30/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.10 | $ 18.16 |
30/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.10 | $ 18.16 |
29/Apr/2023 | 18:58 | $ 18.10 | $ 18.16 |
29/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.10 | $ 18.16 |
29/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.10 | $ 18.16 |
28/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.16 | $ 18.22 |
28/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.10 | $ 18.16 |
27/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.27 | $ 18.33 |
27/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.16 | $ 18.22 |
27/Apr/2023 | 10:18 | $ 18.16 | $ 18.22 |
27/Apr/2023 | 10:33 | $ 18.16 | $ 18.22 |
27/Apr/2023 | 17:45 | $ 18.16 | $ 18.22 |
26/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.14 | $ 18.20 |
26/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.27 | $ 18.33 |
26/Apr/2023 | 14:57 | $ 18.27 | $ 18.33 |
25/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.10 | $ 18.16 |
25/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.14 | $ 18.20 |
25/Apr/2023 | 14:34 | $ 18.14 | $ 18.20 |
24/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.10 | $ 18.16 |
24/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.10 | $ 18.16 |
23/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.10 | $ 18.16 |
23/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.10 | $ 18.16 |
22/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.10 | $ 18.16 |
22/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.10 | $ 18.16 |
21/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.16 | $ 18.22 |
21/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.10 | $ 18.16 |
20/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.09 | $ 18.15 |
20/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.16 | $ 18.22 |
19/Apr/2023 | 08:40 | $ 18.09 | $ 18.20 |
19/Apr/2023 | 10:29 | $ 18.09 | $ 18.20 |
18/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.01 | $ 18.07 |
18/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.02 | $ 18.08 |
17/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.05 | $ 18.11 |
17/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.01 | $ 18.07 |
16/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.05 | $ 18.11 |
16/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.05 | $ 18.11 |
15/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.05 | $ 18.11 |
15/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.05 | $ 18.11 |
14/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.03 | $ 18.09 |
14/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.05 | $ 18.11 |
13/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.06 | $ 18.12 |
13/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.03 | $ 18.09 |
12/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.16 | $ 18.22 |
12/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.06 | $ 18.12 |
11/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.19 | $ 18.25 |
11/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.16 | $ 18.22 |
10/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.29 | $ 18.35 |
10/Apr/2023 | 09:15 | $ 18.05 | $ 18.11 |
10/Apr/2023 | 10:31 | $ 18.19 | $ 18.25 |
09/Apr/2023 | 00:00 | $ 18.29 | $ 18.35 |
